Il seguente confronto dei costi relativi al noleggio rispetto alla proprietà è stato sviluppato per 48 mesi / 15000 Km annui con un anticipo di ZERO €
Tipo di contratto | Acquisto o Leasing | Noleggio a lungo termine | ||
Durata | 48 | |||
Prezzo Veicolo Scontato | 72.300,00 € | incluso | ||
Costi Finanziari | 2.300,00 € | incluso | ||
Assicurazione RC 1 | 3.800,00 € | incluso | ||
Assicurazione furto e Incendio | 2.350,00 € | incluso | ||
Assicurazione Kasko | 1.800,00 € | incluso | ||
Tassa di proprietà | 908,00 € | incluso | ||
Manutenzione ordinaria | 1.500,00 € | incluso | ||
Manutenzione straordinaria 2 | 2.500,00 € | incluso | ||
Canone mensile IVA INCLUSA | 1.230,00 € | |||
Anticipo alla stipula IVA INCLUSA | 3.050,00 € | |||
Valore residuo veicolo (previsto) 3 | 20.000,00 € | |||
Totale costi | Proprietà | 87.458,00 € | Noleggio | 80.800,00 € |
Risparmio totale Noleggio |
Proprietà – Valore Redisuo – Noleggio
|
13.342,00 € |
1 Considerando una classe quinta di media nazionale.
2 La manutenzione straordinaria calcolata per la proprietà, dopo i primi 24 mesi di garanzia, non contempla eventuali problemi meccanici o elettronici, che invece nel noleggio sono inclusi.
3 Fonte QUATTRORUOTE 2018.
Tutte le cifre riportate nel presente modulo di confronto si intendono IVA INCLUSA